全部交易明细(2008-7-17至2008-7-17)
 席位类型    买卖次数    总买入    总卖出    总净买入    
 A字席位(营业部)17152994,986万元1,128,391万元-133,405万元
 G字席位(基金专用席)731336,144万元374,374万元-38,229万元
 T字席位(其他席位)676,140万元83,967万元-77,827万元
 所有席位汇总179501,337,271万元1,586,734万元-249,462万元

 

    小提示:您可以点击标题进行排序!
  股票代码股票名称买入    卖出    净买入     
601328交通银行27,433万元 10,841万元 16,591万元 席位交易明细  |  Topview
601628中国人寿40,923万元 28,080万元 12,843万元 席位交易明细  |  Topview
600028中国石化24,702万元 14,613万元 10,088万元 席位交易明细  |  Topview
600030中信证券29,190万元 22,991万元 6,198万元 席位交易明细  |  Topview
600887伊利股份7,255万元 2,253万元 5,002万元 席位交易明细  |  Topview
600519贵州茅台19,080万元 14,342万元 4,737万元 席位交易明细  |  Topview
600348国阳新能11,135万元 6,987万元 4,148万元 席位交易明细  |  Topview
601939建设银行10,434万元 6,637万元 3,796万元 席位交易明细  |  Topview
601857中国石油10,194万元 6,416万元 3,778万元 席位交易明细  |  Topview
600789鲁抗医药5,337万元 2,874万元 2,462万元 席位交易明细  |  Topview
600309烟台万华4,096万元 1,874万元 2,221万元 席位交易明细  |  Topview
600015华夏银行13,874万元 11,747万元 2,127万元 席位交易明细  |  Topview
600895张江高科4,707万元 2,618万元 2,089万元 席位交易明细  |  Topview
600518康美药业3,086万元 1,092万元 1,993万元 席位交易明细  |  Topview
600859王府井5,231万元 3,251万元 1,980万元 席位交易明细  |  Topview
600085同仁堂4,192万元 2,254万元 1,937万元 席位交易明细  |  Topview
600352浙江龙盛5,555万元 3,669万元 1,885万元 席位交易明细  |  Topview
600285羚锐股份2,763万元 899万元 1,863万元 席位交易明细  |  Topview
600426华鲁恒升4,007万元 2,175万元 1,832万元 席位交易明细  |  Topview
601600中国铝业7,246万元 5,587万元 1,659万元 席位交易明细  |  Topview
600022济南钢铁3,293万元 1,647万元 1,646万元 席位交易明细  |  Topview
600675中华企业3,065万元 1,445万元 1,619万元 席位交易明细  |  Topview
600963岳阳纸业5,849万元 4,260万元 1,589万元 席位交易明细  |  Topview
600038哈飞股份2,176万元 704万元 1,471万元 席位交易明细  |  Topview
601898中煤能源9,376万元 7,954万元 1,421万元 席位交易明细  |  Topview
600312平高电气3,320万元 1,928万元 1,391万元 席位交易明细  |  Topview
600664S哈药3,298万元 1,936万元 1,362万元 席位交易明细  |  Topview
600325华发股份6,468万元 5,131万元 1,336万元 席位交易明细  |  Topview
600143金发科技2,702万元 1,369万元 1,333万元 席位交易明细  |  Topview
600158中体产业12,270万元 10,938万元 1,332万元 席位交易明细  |  Topview
600547山东黄金11,875万元 10,594万元 1,280万元 席位交易明细  |  Topview
600501航天晨光3,506万元 2,255万元 1,250万元 席位交易明细  |  Topview
600423柳化股份4,269万元 3,019万元 1,250万元 席位交易明细  |  Topview
600365通葡股份1,699万元 495万元 1,203万元 席位交易明细  |  Topview
600779水井坊3,350万元 2,197万元 1,153万元 席位交易明细  |  Topview
600089特变电工3,325万元 2,202万元 1,122万元 席位交易明细  |  Topview
600211西藏药业1,363万元 307万元 1,056万元 席位交易明细  |  Topview
600875东方电气3,284万元 2,314万元 970万元 席位交易明细  |  Topview
600220江苏阳光4,428万元 3,467万元 960万元 席位交易明细  |  Topview
600346大橡塑1,399万元 494万元 904万元 席位交易明细  |  Topview
                              
1/21页首页  上页  下页