全部交易明细(2008-8-19至2008-8-19)
 席位类型    买卖次数    总买入    总卖出    净买入    
 T字席位(其他席位)7638,733万元17,596万元21,137万元
 G字席位(基金专用席)742274,759万元206,562万元68,197万元
 A字席位(券商)12125,431万元39,456万元-14,025万元
 A字席位(QFII)7015,395万元30,800万元-15,405万元
 A字席位(重点私募)51630,749万元38,736万元-7,987万元
 A字席位(普通)16527547,262万元557,706万元-10,444万元
 所有席位汇总18052932,329万元890,856万元41,473万元

 

    小提示:您可以点击标题进行排序!
  股票代码股票名称买入    卖出    净买入     
600030中信证券19,633万元 14,591万元 5,042万元 席位交易明细  |  Topview
600158中体产业8,592万元 4,784万元 3,808万元 席位交易明细  |  Topview
601166兴业银行10,820万元 7,252万元 3,568万元 席位交易明细  |  Topview
600016民生银行8,799万元 5,615万元 3,184万元 席位交易明细  |  Topview
600720祁连山4,369万元 1,239万元 3,130万元 席位交易明细  |  Topview
601628中国人寿8,387万元 5,298万元 3,089万元 席位交易明细  |  Topview
600050中国联通9,914万元 6,835万元 3,079万元 席位交易明细  |  Topview
600690青岛海尔5,508万元 2,555万元 2,953万元 席位交易明细  |  Topview
601390中国中铁4,889万元 2,094万元 2,795万元 席位交易明细  |  Topview
600188兖州煤业4,238万元 1,560万元 2,678万元 席位交易明细  |  Topview
601898中煤能源8,560万元 5,932万元 2,628万元 席位交易明细  |  Topview
600331宏达股份7,442万元 4,927万元 2,515万元 席位交易明细  |  Topview
600037歌华有线3,440万元 1,063万元 2,377万元 席位交易明细  |  Topview
601006大秦铁路6,642万元 4,408万元 2,234万元 席位交易明细  |  Topview
600019宝钢股份6,406万元 4,341万元 2,065万元 席位交易明细  |  Topview
600354敦煌种业4,523万元 2,551万元 1,972万元 席位交易明细  |  Topview
600372*ST昌河3,629万元 1,663万元 1,966万元 席位交易明细  |  Topview
600692亚通股份4,239万元 2,275万元 1,964万元 席位交易明细  |  Topview
600649XD城投控3,506万元 1,658万元 1,848万元 席位交易明细  |  Topview
601318中国平安23,896万元 22,064万元 1,832万元 席位交易明细  |  Topview
601766中国南车59,259万元 57,460万元 1,799万元 席位交易明细  |  Topview
600875东方电气3,719万元 1,940万元 1,779万元 席位交易明细  |  Topview
601333广深铁路2,459万元 736万元 1,723万元 席位交易明细  |  Topview
600395盘江股份3,392万元 1,805万元 1,587万元 席位交易明细  |  Topview
600088XD中视传3,104万元 1,546万元 1,558万元 席位交易明细  |  Topview
600383金地集团3,902万元 2,401万元 1,501万元 席位交易明细  |  Topview
601939建设银行8,851万元 7,443万元 1,408万元 席位交易明细  |  Topview
600386北巴传媒2,405万元 1,020万元 1,385万元 席位交易明细  |  Topview
600838上海九百1,899万元 550万元 1,349万元 席位交易明细  |  Topview
601001大同煤业4,684万元 3,358万元 1,326万元 席位交易明细  |  Topview
600320振华港机3,090万元 1,801万元 1,289万元 席位交易明细  |  Topview
600716ST耀华1,956万元 669万元 1,287万元 席位交易明细  |  Topview
600026中海发展3,236万元 1,971万元 1,265万元 席位交易明细  |  Topview
600005武钢股份7,759万元 6,494万元 1,265万元 席位交易明细  |  Topview
600093禾嘉股份3,165万元 1,904万元 1,261万元 席位交易明细  |  Topview
600550天威保变5,919万元 4,672万元 1,247万元 席位交易明细  |  Topview
600963岳阳纸业2,475万元 1,252万元 1,223万元 席位交易明细  |  Topview
600895张江高科2,083万元 916万元 1,167万元 席位交易明细  |  Topview
600004白云机场3,963万元 2,935万元 1,028万元 席位交易明细  |  Topview
600150中国船舶3,213万元 2,195万元 1,018万元 席位交易明细  |  Topview
                      
1/21页首页  上页  下页